坐骑 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 10 | 10 | 500 | 500 |
2 | 2 | 10 | 10 | 500 | 500 |
3 | 3 | 20 | 20 | 1000 | 1000 |
4 | 4 | 30 | 30 | 1500 | 1500 |
5 | 6 | 50 | 50 | 2500 | 2500 |
6 | 6 | 90 | 90 | 4500 | 4500 |
7 | 7 | 130 | 130 | 6500 | 6500 |
8 | 10 | 160 | 160 | 8000 | 8000 |
9 | 12 | 200 | 200 | 10000 | 10000 |
10 | 14 | 280 | 280 | 14000 | 14000 |
11 | 18 | 330 | 330 | 16500 | 16500 |
12 | 20 | 420 | 420 | 21000 | 21000 |
13 | 24 | 460 | 460 | 23000 | 23000 |
14 | 30 | 500 | 500 | 25000 | 25000 |
神盾 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 26 | 33 | 238 | 297 |
2 | 2 | 26 | 33 | 238 | 297 |
3 | 3 | 38 | 48 | 346 | 432 |
4 | 4 | 65 | 81 | 583 | 729 |
5 | 5 | 104 | 130 | 936 | 1170 |
6 | 6 | 132 | 165 | 1188 | 1485 |
7 | 7 | 185 | 231 | 1663 | 2079 |
8 | 8 | 252 | 315 | 2268 | 2835 |
9 | 9 | 288 | 360 | 2592 | 3240 |
10 | 10 | 396 | 495 | 3564 | 4455 |
11 | 12 | 480 | 600 | 4320 | 5400 |
12 | 12 | 600 | 750 | 5400 | 6750 |
炼体 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 14 | 18 | 130 | 162 |
2 | 2 | 14 | 18 | 130 | 162 |
3 | 3 | 20 | 25 | 180 | 225 |
4 | 4 | 32 | 40 | 288 | 360 |
5 | 5 | 51 | 64 | 461 | 576 |
6 | 6 | 74 | 92 | 662 | 828 |
7 | 6 | 100 | 125 | 900 | 1125 |
8 | 8 | 125 | 156 | 1123 | 1404 |
9 | 9 | 160 | 200 | 1440 | 1800 |
10 | 10 | 240 | 300 | 2160 | 2700 |
11 | 12 | 300 | 375 | 2700 | 3375 |
12 | 12 | 400 | 500 | 3600 | 4500 |
骑战 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 14 | 18 | 130 | 162 |
2 | 2 | 14 | 18 | 130 | 162 |
3 | 3 | 20 | 25 | 180 | 225 |
4 | 4 | 32 | 40 | 288 | 360 |
5 | 5 | 51 | 64 | 461 | 576 |
6 | 6 | 74 | 92 | 662 | 828 |
7 | 6 | 100 | 125 | 900 | 1125 |
8 | 8 | 125 | 156 | 1123 | 1404 |
9 | 9 | 160 | 200 | 1440 | 1800 |
10 | 10 | 240 | 300 | 2160 | 2700 |
11 | 12 | 300 | 375 | 2700 | 3375 |
12 | 12 | 400 | 500 | 3600 | 4500 |
战臂 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 19 | 24 | 173 | 216 |
2 | 2 | 19 | 24 | 173 | 216 |
3 | 3 | 26 | 32 | 230 | 288 |
4 | 4 | 32 | 40 | 288 | 360 |
5 | 5 | 61 | 76 | 547 | 684 |
6 | 6 | 86 | 108 | 778 | 972 |
7 | 6 | 134 | 167 | 1202 | 1503 |
8 | 8 | 225 | 281 | 2023 | 2529 |
9 | 9 | 266 | 333 | 2398 | 2997 |
10 | 10 | 320 | 400 | 2880 | 3600 |
11 | 12 | 366 | 458 | 3298 | 4122 |
12 | 12 | 417 | 521 | 3751 | 4689 |
神翼 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 10 | 10 | 500 | 500 |
2 | 2 | 10 | 10 | 500 | 500 |
3 | 3 | 20 | 20 | 1000 | 1000 |
4 | 4 | 40 | 40 | 2000 | 2000 |
5 | 5 | 60 | 60 | 3000 | 3000 |
6 | 6 | 90 | 90 | 4500 | 4500 |
7 | 6 | 130 | 130 | 6500 | 6500 |
8 | 8 | 160 | 160 | 8000 | 8000 |
9 | 9 | 200 | 200 | 10000 | 10000 |
10 | 10 | 280 | 280 | 14000 | 14000 |
11 | 12 | 330 | 330 | 16500 | 16500 |
12 | 12 | 420 | 420 | 21000 | 21000 |
13 | 13 | 460 | 460 | 23000 | 23000 |
14 | 15 | 500 | 500 | 25000 | 25000 |
符印 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 20 | 20 | 1000 | 1000 |
2 | 2 | 20 | 20 | 1000 | 1000 |
3 | 3 | 30 | 30 | 1500 | 1500 |
4 | 4 | 40 | 40 | 2000 | 2000 |
5 | 5 | 60 | 60 | 3000 | 3000 |
6 | 6 | 100 | 100 | 5000 | 5000 |
7 | 6 | 150 | 150 | 7500 | 7500 |
8 | 8 | 160 | 160 | 8000 | 8000 |
9 | 9 | 220 | 220 | 11000 | 11000 |
10 | 10 | 350 | 350 | 17500 | 17500 |
11 | 12 | 420 | 420 | 21000 | 21000 |
12 | 12 | 500 | 500 | 25000 | 25000 |
13 | 13 | 540 | 540 | 27000 | 27000 |
14 | 15 | 530 | 530 | 26500 | 26500 |
披风 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 17 | 21 | 151 | 189 |
2 | 2 | 17 | 21 | 151 | 189 |
3 | 3 | 22 | 28 | 202 | 252 |
4 | 4 | 36 | 45 | 324 | 405 |
5 | 5 | 58 | 72 | 518 | 648 |
6 | 6 | 80 | 100 | 720 | 900 |
7 | 6 | 106 | 133 | 958 | 1197 |
8 | 8 | 150 | 188 | 1354 | 1692 |
9 | 9 | 200 | 250 | 1800 | 2250 |
10 | 10 | 260 | 325 | 2340 | 2925 |
11 | 12 | 317 | 396 | 2851 | 3564 |
12 | 12 | 400 | 500 | 3600 | 4500 |
兵器 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 10 | 12 | 86 | 108 |
2 | 2 | 11 | 14 | 101 | 126 |
3 | 3 | 18 | 22 | 158 | 198 |
4 | 4 | 20 | 25 | 180 | 225 |
5 | 5 | 53 | 66 | 475 | 594 |
6 | 6 | 74 | 92 | 662 | 828 |
7 | 6 | 106 | 133 | 958 | 1197 |
8 | 8 | 125 | 156 | 1123 | 1404 |
9 | 9 | 160 | 200 | 1440 | 1800 |
10 | 10 | 224 | 280 | 2016 | 2520 |
11 | 12 | 266 | 333 | 2398 | 2997 |
12 | 12 | 334 | 417 | 3002 | 3753 |
妖眼 | |||||
阶 | 每次数量 | 最小次数 | 最大次数 | 最小祝福值 | 最大祝福值 |
1 | 1 | 19 | 24 | 173 | 216 |
2 | 2 | 19 | 24 | 173 | 216 |
3 | 3 | 26 | 32 | 230 | 288 |
4 | 4 | 32 | 40 | 288 | 360 |
5 | 5 | 45 | 56 | 403 | 504 |
6 | 6 | 66 | 82 | 590 | 738 |
7 | 6 | 134 | 167 | 1202 | 1503 |
8 | 8 | 175 | 219 | 1577 | 1971 |
9 | 9 | 245 | 306 | 2203 | 2754 |
10 | 10 | 360 | 450 | 3240 | 4050 |
11 | 12 | 366 | 458 | 3298 | 4122 |
12 | 12 | 434 | 542 | 3902 | 4878 |
【武动乾坤】系统升阶数据